Record October, 2005 Earth Quakes

Record of earth quakes, of intensity over 4 on Richter Scale, that jolted Azad Jammu Kashmir and Northern Pakistan. Up to intensity 4 were in hundreds
MAGDATE —- Pak Time — LAT —- LONDepth
———- y/m/d —— h : m : s —- deg —– deg —- km

5.0 – 2005/10/15 – 00:37:42 – 34.830 – 73.101 – 10.0

4.9 – 2005/10/14 – 09:04:48 – 34.599 – 73.233 – 10.0
4.1 – 2005/10/14 – 04:25:05 – 34.393 – 73.636 – 10.0
4.9 – 2005/10/14 – 03:53:04 – 34.806 – 73.302 – 10.0
5.3 – 2005/10/14 – 01:49:23 – 34.684 – 73.153 – 10.0
4.8 – 2005/10/14 – 01:23:03 – 34.821 – 73.203 – 10.0

4.4 – 2005/10/13 – 23:46:49 – 34.724 – 72.995 – 10.0
4.4 – 2005/10/13 – 22:08:46 – 34.629 – 73.454 – 10.0
4.6 – 2005/10/13 – 16:19:14 – 34.582 – 73.355 – 10.0
5.4 – 2005/10/13 – 01:23:38 – 34.882 – 73.102 – 10.0

4.5 – 2005/10/11 – 22:35:50 – 34.918 – 73.392 – 10.0

4.5 – 2005/10/10 – 18:28:17 – 34.534 – 73.400 – 10.0
4.6 – 2005/10/10 – 17:43:01 – 34.541 – 72.943 – 10.0
5.0 – 2005/10/10 – 17:38:12 – 34.735 – 73.072 – 10.0
4.6 – 2005/10/10 – 16:25:30 – 35.167 – 73.314 – 76.8
4.8 – 2005/10/10 – 15:49:06 – 34.799 – 73.725 – 10.0
4.8 – 2005/10/10 – 15:36:21 – 34.648 – 73.374 – 10.0
4.2 – 2005/10/10 – 11:54:32 – 34.729 – 73.761 – 10.0
4.8 – 2005/10/10 – 11:01:59 – 34.487 – 73.992 – 10.0
4.6 – 2005/10/10 – 07:48:43 – 34.437 – 73.460 – 10.0
4.4 – 2005/10/10 – 03:37:53 – 34.240 – 73.849 – 10.0
5.1 – 2005/10/10 – 00:47:01 – 34.696 – 73.006 – 10.0
5.4 – 2005/10/10 – 00:20:37 – 34.316 – 73.746 – 10.0

4.6 – 2005/10/09 – 23:28:19 – 34.258 – 73.619 – 10.0
5.0 – 2005/10/09 – 19:56:48 – 34.750 – 73.399 – 10.0
4.7 – 2005/10/09 – 18:35:00 – 34.820 – 73.481 – 10.0
5.1 – 2005/10/09 – 17:38:14 – 34.794 – 73.168 – 10.0
4.7 – 2005/10/09 – 16:30:43 – 34.405 – 73.849 – 10.0
5.0 – 2005/10/09 – 16:21:44 – 34.677 – 73.174 – 10.0
4.8 – 2005/10/09 – 14:26:36 – 34.489 – 73.268 – 10.0
4.9 – 2005/10/09 – 14:22:33 – 34.540 – 73.415 – 10.0
4.7 – 2005/10/09 – 13:58:48 – 34.703 – 73.229 – 10.0
5.7 – 2005/10/09 – 13:30:01 – 34.602 – 73.201 – 7.0
5.4 – 2005/10/09 – 12:09:19 – 34.572 – 73.180 – 10.0
5.1 – 2005/10/09 – 09:58:55 – 34.655 – 73.062 – 10.0
4.8 – 2005/10/09 – 09:49:28 – 34.697 – 73.291 – 10.0
4.4 – 2005/10/09 – 09:17:41 – 34.456 – 73.042 – 10.0
4.0 – 2005/10/09 – 08:21:33 – 34.654 – 73.393 – 10.0
4.5 – 2005/10/09 – 07:28:55 – 34.554 – 73.547 – 10.0
4.7 – 2005/10/09 – 06:26:03 – 34.631 – 73.306 – 10.0
4.9 – 2005/10/09 – 06:12:29 – 34.699 – 73.174 – 10.0
5.4 – 2005/10/09 – 02:45:10 – 34.684 – 73.219 – 10.0
5.7 – 2005/10/09 – 02:13:32 – 34.694 – 73.159 – 10.0
4.7 – 2005/10/09 – 20:16:34 – 34.607 – 73.371 – 10.0
5.0 – 2005/10/09 – 00:08:01 – 34.754 – 73.266 – 10.0

4.3 – 2005/10/08 – 22:53:10 – 34.706 – 73.403 – 10.0
4.5 – 2005/10/08 – 20:23:00 – 35.627 – 73.956 – 107.2
5.1 – 2005/10/08 – 18:46:01 – 34.611 – 73.161 – 10.0
5.3 – 2005/10/08 – 17:44:52 – 34.733 – 73.209 – 10.0
5.7 – 2005/10/08 – 17:25:22 – 34.785 – 73.141 – 20.3
5.7 – 2005/10/08 – 17:08:28 – 34.568 – 73.177 – 10.0
5.5 – 2005/10/08 – 16:33:34 – 34.702 – 73.173 – 10.0
5.3 – 2005/10/08 – 16:28:42 – 34.641 – 73.272 – 10.0
6.4 – 2005/10/08 – 15:46:29 – 34.735 – 73.149 – 10.0
4.8 – 2005/10/08 – 15:31:34 – 34.260 – 73.687 – 10.0
5.1 – 2005/10/08 – 15:16:58 – 34.706 – 73.069 – 10.0
5.0 – 2005/10/08 – 14:36:51 – 34.228 – 73.946 – 10.0
5.2 – 2005/10/08 – 14:01:55 – 34.601 – 73.234 – 10.0
5.2 – 2005/10/08 – 13:21:52 – 34.748 – 73.187 – 10.0
4.8 – 2005/10/08 – 12:57:00 – 34.490 – 73.310 – 10.0
4.7 – 2005/10/08 – 12:37:21 – 34.744 – 73.015 – 10.0
4.7 – 2005/10/08 – 12:32:00 – 34.614 – 73.248 – 10.0
5.4 – 2005/10/08 – 11:42:31 – 34.621 – 73.523 – 10.0
5.5 – 2005/10/08 – 11:15:24 – 34.508 – 73.399 – 10.0
4.8 – 2005/10/08 – 11:05:33 – 34.636 – 73.431 – 10.0
5.0 – 2005/10/08 – 10:34:53 – 34.222 – 73.586 – 10.0
5.7 – 2005/10/08 – 10:26:05 – 34.752 – 73.155 – 10.0
5.6 – 2005/10/08 – 10:19:48 – 34.699 – 73.137 – 10.0
5.5 – 2005/10/08 – 10:08:41 – 34.681 – 73.280 – 10.0
5.8 – 2005/10/08 – 09:26:11 – 34.643 – 73.152 – 10.0
5.7 – 2005/10/08 – 09:02:24 – 34.483 – 73.245 – 10.0
7.6 – 2005/10/08 – 08:50:41 – 34.493 – 73.629 – 26.0

This entry was posted in روز و شب on by .

About افتخار اجمل بھوپال

رہائش ۔ اسلام آباد ۔ پاکستان ۔ ۔ ۔ ریاست جموں کشمیر کے شہر جموں میں پیدا ہوا ۔ پاکستان بننے کے بعد ہجرت پر مجبور کئے گئے تو پاکستان آئے ۔انجنئرنگ کالج لاہور سے بی ایس سی انجنئرنگ پاس کی اور روزی کمانے میں لگ گیا۔ ملازمت کے دوران اللہ نے قومی اہمیت کے کئی منصوبے میرے ہاتھوں تکمیل کو پہنچائے اور کئی ملکوں کی سیر کرائی جہاں کے باشندوں کی عادات کے مطالعہ کا موقع ملا۔ روابط میں "میں جموں کشمیر میں" پر کلِک کر کے پڑھئے میرے اور ریاست جموں کشمیر کے متعلق حقائق جو پہلے آپ کے علم میں شائد ہی آئے ہوں گے ۔ ۔ ۔ دلچسپیاں ۔ مطالعہ ۔ مضمون نویسی ۔ خدمتِ انسانیت ۔ ویب گردی ۔ ۔ ۔ پسندیدہ کُتب ۔ بانگ درا ۔ ضرب کلِیم ۔ بال جبریل ۔ گلستان سعدی ۔ تاریخی کُتب ۔ دینی کتب ۔ سائنسی ریسرچ کی تحریریں ۔ مُہمْات کا حال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.